Hefei Smarter Technology Group Corp.
Morada: 3399, Yungu Road, Hefei Eco-tech Development Zone, Anhui Province, China
Tel.: +86-551-62572000
Fax: +86-551-62572110
A linha de extrus?o é utilizado para fazer extrus?o de tubo interno e bainha externo de RTP.
Especifica??es| Tamanho do tubo | Diametro do parafuso. | Parafuso L/D | Capacidade máxima de extrus?o |
| polegada | mm | - | kg/h |
| ≤2 | 45 | 33-36 | 220 |
| 2-10 | 90 | 33-36 | 860 |
Bobinadeira RBP da linha de produ??o de tubo RTP é geralmente utilizado para bobinar fio de poliester e fio de aramida para fazer camada refor?ada de RTP.
Especifica??es| Tamanho de tubo | Tamanho do eixo de fio (Dimen.Ex×Dimen.Inter.×largura) | Quantidade de eixos em cada carretel | Quantidade de carreteis | Velocidade máxima de rota??o da cabe?a de bobinamento |
| polegada | mm | - | - | rpm |
| ≤1.5 | 280×94×300 | 28 | 2 | 150 |
| 2-8 | 280×94×300 | 66 | 4 | 80 |
| 2-8 | 280×94×300 | 78 | 4 | 80 |
| Tamanho de tubo | Tamanho de carretel para fios de a?o (Dimen.Ex×Dimen.Inter.×Largura) | Quantidade de carreteis em cada cabe?a de bobinamento | Velocidade máxima de rota??o da cabe?a de bobinamento | ?ngulo de bobinagem |
| polegada | mm | - | rpm | ° |
| 2-8 | Φ600×Φ80×(30-80) | 2 | 400 | 50-60 |
Ela é geralmente utilizada para bobinar fio de a?o para refor?ar resistência de RTP.
Especifica??es| Tamanho do tubo | Tamanho do fio de a?o | Tamanho do carretel para fio de a?o (Diam.Ex.×Diam,Int.×Largura) | Quantidade de carreteis em cada cabe?a de bobinamento | Velocidade máxima de rota??o da cabe?a de bobinamento | ?ngulo de bobinagem |
| polegada | mm | mm | rpm | ° | |
| 2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 144 | 50 | 50-60 |
| 2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 168 | 50 | 50-60 |
| 2-8 | Φ1.6-Φ2.6 | 280×94×280 | 248 | 40 | 50-60 |
Nomes Relacionados
Máquina automática para tubo de RTP